구분 | 자녀 세대 계층 | 계 | |||
---|---|---|---|---|---|
상층 | 중층 | 하층 | |||
부모 세대 계층 | 상층 | 6 | 2 | 2 | 10 |
중층 | 24 | 17 | 19 | 60 | |
하층 | 4 | 1 | 25 | 30 | |
계 | 34 | 20 | 46 | 100 |
구조 | 장점 | 단점 |
---|---|---|
계층적 |
정부와 같은 조직 계층적 디렉토리명에 부합 |
번세계적 산업적 관계는 |
네트워크 |
유연하여 사용자는 |
인증 경로 사용자가 PKI의 |